<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>deepweblog</title>
	<atom:link href="http://www.deepweblog.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepweblog.net</link>
	<description>高校生のきまぐれな日記。趣味とかを気まぐれで…</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 06:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.deepweblog.net/feed" />
		<item>
		<title>[モノ]ゼブラ シャーボX AL5</title>
		<link>http://www.deepweblog.net/dairy1/757.html</link>
		<comments>http://www.deepweblog.net/dairy1/757.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[物欲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepweblog.net/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[				
				ZEBRA &#124; シャーボX &#124; SHARBO X
				27日の自分への誕生日に買っちゃいました。
				
				自分「自分への誕生日にペン買った」
				友人「乙女か」
				自分「まぁ否定はしない」
				友人「で、いくらだったのコレ」
				自分「15%引きで5000円」
				友人「馬鹿か」
				
				こんな感じの化粧箱に入ってます。
				
				うやうやしく開封するとかまぼこが出てきます。
				
				シャーボはボディと内蔵するレフィルを選択できるのがうりでして、今回はシャーペンの0.5mmと油性の赤と緑をチョイス。ホントはゲルの方が良かったのですが、減りが尋常じゃないと聞いたので少しでも長持ちしそうな油性にしました。
				
				ぐりぐりぐり。安物にある「ぐりっｶﾞﾁｯぐりっｶﾞﾁｯ」というよりは「するーｶﾁｯするーｶﾁｯ」って感じ。滑らかで回してると恍惚の表情に。
				
				軽量な方が良かったのと、ボディーが一色なのは嫌。ということでアルミ製で価格帯的に中間になるこいつを選びました。この上にはカーボンタイプとプレミアムの２種類がありますが価格的に眼中にありませんでしたね。
				
				カタログではヌベーっとしたビビッドな赤なんですが、実際はヘアライン仕上げのアルミ製なので若干落ち着いています。触るとすべすべ。
				で、実際使い心地はどうなのよ？と聞かれると「無可無不可。」という具合。
				「あえて言おうカスであると」と思った面はシャーシン入れにくさ。いちいちシャープメカまで外さないと入れられないのと一本しか入らない、そして長いと入りきらないかもしれない。とお高くまとまったあまりスマートではない作りです。
				まぁコレばっかりはと思っていたボールペン時の若干のガタつきもありますが、想定の範囲内。
				そしてそれを除けば昔から色々多機能ペンは使ってきた時に感じた、「太い」「ださい」「クリップ壊れる（え」の３拍子をこいつはすべてを華麗にカバーしているので今までのとは違って長く付き合えそうだな感があります。
				万年筆なんかより、もっとスタイリッシュで色々使えるまともなペンが欲しいと言う方には年齢関係なくオススメできるんではないでしょうかね。
				というわけで、でわでわ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/sharbo1.jpg" rel="lightbox[757]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/sharbo1.jpg" alt="" title="sharbo1" width="480" height="283" class="alignnone size-full wp-image-758" /></a></p>
				<p><a href="http://www.sharbo-x.com/#top">ZEBRA | シャーボX | SHARBO X</a></p>
				<p>27日の自分への誕生日に買っちゃいました。<br />
				<span id="more-757"></span><br />
				自分「自分への誕生日にペン買った」<br />
				友人「乙女か」<br />
				自分「まぁ否定はしない」<br />
				友人「で、いくらだったのコレ」<br />
				自分「15%引きで5000円」<br />
				友人「馬鹿か」</p>
				<p><a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/sharbo2.jpg" rel="lightbox[757]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/sharbo2-150x150.jpg" alt="" title="sharbo2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-759" /></a><br />
				こんな感じの化粧箱に入ってます。<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/sharbo4.jpg" rel="lightbox[757]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/sharbo4-150x150.jpg" alt="" title="sharbo4" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-761" /></a><br />
				うやうやしく開封するとかまぼこが出てきます。<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/sharbo3.jpg" rel="lightbox[757]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/sharbo3-150x150.jpg" alt="" title="sharbo3" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-760" /></a><br />
				シャーボはボディと内蔵するレフィルを選択できるのがうりでして、今回はシャーペンの0.5mmと油性の赤と緑をチョイス。ホントはゲルの方が良かったのですが、減りが尋常じゃないと聞いたので少しでも長持ちしそうな油性にしました。<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/sharbo8.jpg" rel="lightbox[757]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/sharbo8-150x150.jpg" alt="" title="sharbo8" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-765" /></a><br />
				ぐりぐりぐり。安物にある「ぐりっｶﾞﾁｯぐりっｶﾞﾁｯ」というよりは「するーｶﾁｯするーｶﾁｯ」って感じ。滑らかで回してると恍惚の表情に。<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/sharbo7.jpg" rel="lightbox[757]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/sharbo7-150x150.jpg" alt="" title="sharbo7" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-764" /></a><br />
				軽量な方が良かったのと、ボディーが一色なのは嫌。ということでアルミ製で価格帯的に中間になるこいつを選びました。この上にはカーボンタイプとプレミアムの２種類がありますが価格的に眼中にありませんでしたね。<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/sharbo9.jpg" rel="lightbox[757]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/sharbo9-150x150.jpg" alt="" title="sharbo9" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-766" /></a><br />
				カタログではヌベーっとしたビビッドな赤なんですが、実際はヘアライン仕上げのアルミ製なので若干落ち着いています。触るとすべすべ。</p>
				<p>で、実際使い心地はどうなのよ？と聞かれると「無可無不可。」という具合。<br />
				「あえて言おうカスであると」と思った面はシャーシン入れにくさ。いちいちシャープメカまで外さないと入れられないのと一本しか入らない、そして長いと入りきらないかもしれない。とお高くまとまったあまりスマートではない作りです。<br />
				まぁコレばっかりはと思っていたボールペン時の若干のガタつきもありますが、想定の範囲内。<br />
				そしてそれを除けば昔から色々多機能ペンは使ってきた時に感じた、「太い」「ださい」「クリップ壊れる（え」の３拍子をこいつはすべてを華麗にカバーしているので今までのとは違って長く付き合えそうだな感があります。</p>
				<p>万年筆なんかより、もっとスタイリッシュで色々使えるまともなペンが欲しいと言う方には年齢関係なくオススメできるんではないでしょうかね。</p>
				<p>というわけで、でわでわ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deepweblog.net/dairy1/757.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.deepweblog.net/dairy1/757.html" />
	</item>
		<item>
		<title>[オーディオ]今更ONKYOのND-S1買いました</title>
		<link>http://www.deepweblog.net/audio/744.html</link>
		<comments>http://www.deepweblog.net/audio/744.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[オーディオ]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[物欲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepweblog.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[				
				発売前から欲しかったND-S1をやっとこさ購入しました。今更詳しいレビューはいらないかと思いますが、音を聞いてなぜ発売直後に買わなかったんだろうと自分を小一時間問い詰めたい気分でございます。
				ちなみに接続はND-S1付属の光デジタルケーブルで処理はミニコンポのD/Aコンバーター。
				それでも外部入力からせっせと赤白ケーブルで引っ張ってた頃よりも音の輪郭はシャープに低音は量感のある音に変わりました。ロスレスの場合はCDとの差異がほぼ埋まりましたね。（もともと大した音じゃｎ（ｒｙ
				ということでいつも通り軽くレビューをば。
				
				音。
				アナログと何が違うって、音像感が違います。そして使い始めは低音と高音が暴れます。それも暫くすると落ちつきますが、それでも若干高音が刺さるかもしれません。それを除けば低音の質と量は圧倒的に向上しますし、高音の伸びが微細に感じ取れます。
				ただ、もともと低音の弱いスピーカーでこの様子なので、普通のスピーカーで聞くと低音をうるさく感じるかもですね。
				それ以外はダイナミックレンジ、解像度どれをとっても現状の自分のシステムでは最良の音を出してくれます。
				
				外見はこんな感じ。質感は巷でいわれてるより悪くない。むしろよくプラスティックにしてはなかなか質感出せてると思うのですが、そう思うのはじぶんだけなんだろうか。Ipodnano刺すと右にずれるのが難点。
				
				まぁよくある感じの価格相応なリモコンが付属します。使い勝手もそれなり。機械の性質上ボリュームをこのリモコンでいじれないことに時々憤りを感じるけどまぁしょうがないものはしょうがない。
				
				ボタン類の作りはどれも綺麗です。TOP画に持ってきたipodとPCのシンク用のボタンも鉄製のボタンの縁に青色LEDがくっきり光るのが綺麗ですね。
				
				じっくり見ると確かに安っぽい部分がちらほら。これなんかも縁が残念なカンジですし。ロゴの印刷も安っぽいし、赤外線受信部も…といったぐあい。まぁ普段使う分には気にならないと思いますが。高級なオーディオに混ぜるとなると気になるかもしれませんね。
				
				背面端子はこんな感じ。同軸と光がありますが僕は付属の結束バンドみたいな粗末な光デジタルケーブルで接続しています。
				他にはONKYO大好きRI端子とか誰が使うのかわからない映像出力とか、あまつさえ真ん中には説明書にものっていないしググってもよく分からない謎の端子とか。
				評価が高い理由は誰が購入してもわかる逸品ですね、これで15000円以下だと考えるともっとも安くオーディオ環境をアップグレードさせる品かもしれません。気になる方は購入してみてはいかがでしょうか。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/nt.jpg" rel="lightbox[744]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/nt.jpg" alt="" title="nt" width="500" height="283" class="alignnone size-full wp-image-751" /></a><br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/audio/296.html">発売前から欲しかった</a>ND-S1をやっとこさ購入しました。今更詳しいレビューはいらないかと思いますが、音を聞いてなぜ発売直後に買わなかったんだろうと自分を小一時間問い詰めたい気分でございます。<br />
				ちなみに接続はND-S1付属の光デジタルケーブルで処理はミニコンポのD/Aコンバーター。<br />
				それでも外部入力からせっせと赤白ケーブルで引っ張ってた頃よりも音の輪郭はシャープに低音は量感のある音に変わりました。ロスレスの場合はCDとの差異がほぼ埋まりましたね。（もともと大した音じゃｎ（ｒｙ<br />
				ということでいつも通り軽くレビューをば。<br />
				<span id="more-744"></span><br />
				音。<br />
				アナログと何が違うって、音像感が違います。そして使い始めは低音と高音が暴れます。それも暫くすると落ちつきますが、それでも若干高音が刺さるかもしれません。それを除けば低音の質と量は圧倒的に向上しますし、高音の伸びが微細に感じ取れます。<br />
				ただ、もともと低音の弱いスピーカーでこの様子なので、普通のスピーカーで聞くと低音をうるさく感じるかもですね。<br />
				それ以外はダイナミックレンジ、解像度どれをとっても現状の自分のシステムでは最良の音を出してくれます。</p>
				<p><a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/ND-S1.jpg" rel="lightbox[744]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/ND-S1-150x150.jpg" alt="" title="ND-S1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-745" /></a><br />
				外見はこんな感じ。質感は巷でいわれてるより悪くない。むしろよくプラスティックにしてはなかなか質感出せてると思うのですが、そう思うのはじぶんだけなんだろうか。Ipodnano刺すと右にずれるのが難点。<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/ND-S2.jpg" rel="lightbox[744]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/ND-S2-150x150.jpg" alt="" title="ND-S2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-747" /></a><br />
				まぁよくある感じの価格相応なリモコンが付属します。使い勝手もそれなり。機械の性質上ボリュームをこのリモコンでいじれないことに時々憤りを感じるけどまぁしょうがないものはしょうがない。<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/ND-S3.jpg" rel="lightbox[744]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/ND-S3-150x150.jpg" alt="" title="ND-S3" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-748" /></a><br />
				ボタン類の作りはどれも綺麗です。TOP画に持ってきたipodとPCのシンク用のボタンも鉄製のボタンの縁に青色LEDがくっきり光るのが綺麗ですね。<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/ND-S5.jpg" rel="lightbox[744]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/ND-S5-150x150.jpg" alt="" title="ND-S5" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-749" /></a><br />
				じっくり見ると確かに安っぽい部分がちらほら。これなんかも縁が残念なカンジですし。ロゴの印刷も安っぽいし、赤外線受信部も…といったぐあい。まぁ普段使う分には気にならないと思いますが。高級なオーディオに混ぜるとなると気になるかもしれませんね。<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/ND-S6.jpg" rel="lightbox[744]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/ND-S6.jpg" alt="" title="ND-S6" width="479" height="99" class="alignleft size-full wp-image-750" /></a><br />
				背面端子はこんな感じ。同軸と光がありますが僕は付属の結束バンドみたいな粗末な光デジタルケーブルで接続しています。<br />
				他にはONKYO大好きRI端子とか誰が使うのかわからない映像出力とか、あまつさえ真ん中には説明書にものっていないしググってもよく分からない謎の端子とか。</p>
				<p>評価が高い理由は誰が購入してもわかる逸品ですね、これで15000円以下だと考えるともっとも安くオーディオ環境をアップグレードさせる品かもしれません。気になる方は購入してみてはいかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deepweblog.net/audio/744.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.deepweblog.net/audio/744.html" />
	</item>
		<item>
		<title>[日常]bk1の配送が速すぎて気持ち悪い。</title>
		<link>http://www.deepweblog.net/dairy1/738.html</link>
		<comments>http://www.deepweblog.net/dairy1/738.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepweblog.net/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[				
				どうも久しぶりです。色々あったりなかったりでアグレッシブに過ごしてました。私生活じゃなくてTwitterで。
				今回はちょっとbk1で驚いたことがあったので書こうと思いましたが、タイトルだけで済んじゃいました。これならTwitterで発信しとけと…。
				具体的にどんくらい早くてどんだけ驚いたかというと、
				■3/16 10:02 24時間以内出荷商品を代引きで注文。
				↓
				■3/16 12:39 もうbk1から出荷完了の通知が来る。Amazonより早くて焦る。
				↓
				■3/16 20:00 ヤマトから配送に伺うとの旨。思わず「本ですか！？」と聞き返す。
				↓
				■3/16 20:30 届く。テンション上がる。
				↓
				■3/16 22:00 届いたローゼンメイデン読んでる←イマココ
				実質注文ボタンをカチュっと押してから10時間で到着。これは下手すれば買いに行く決心して、お外に買いに行くのと大差ないですよ奥さん。
				そして一万円以上の買い物でもれなく1000円のギフト券。
				ぐぬぬ、恐るべしbk1。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/bk1.jpg" rel="lightbox[738]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/bk1.jpg" alt="" title="bk1" width="480" height="225" class="alignnone size-full wp-image-741" /></a><br />
				どうも久しぶりです。色々あったりなかったりでアグレッシブに過ごしてました。私生活じゃなくてTwitterで。<br />
				今回はちょっとbk1で驚いたことがあったので書こうと思いましたが、タイトルだけで済んじゃいました。これならTwitterで発信しとけと…。<br />
				具体的にどんくらい早くてどんだけ驚いたかというと、<br />
				■3/16 10:02 24時間以内出荷商品を代引きで注文。<br />
				↓<br />
				■3/16 12:39 もうbk1から出荷完了の通知が来る。Amazonより早くて焦る。<br />
				↓<br />
				■3/16 20:00 ヤマトから配送に伺うとの旨。思わず「本ですか！？」と聞き返す。<br />
				↓<br />
				■3/16 20:30 届く。テンション上がる。<br />
				↓<br />
				■3/16 22:00 届いたローゼンメイデン読んでる←イマココ</p>
				<p>実質注文ボタンをカチュっと押してから10時間で到着。これは下手すれば買いに行く決心して、お外に買いに行くのと大差ないですよ奥さん。<br />
				そして一万円以上の買い物でもれなく1000円のギフト券。<br />
				ぐぬぬ、恐るべしbk1。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deepweblog.net/dairy1/738.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.deepweblog.net/dairy1/738.html" />
	</item>
		<item>
		<title>[日常]Canon IXY910is</title>
		<link>http://www.deepweblog.net/dairy1/729.html</link>
		<comments>http://www.deepweblog.net/dairy1/729.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[趣味]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepweblog.net/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[				
				一眼レフが欲しい欲しいと騒いでるTAMAなんですが、２年前に購入して現役のIXY 910isもまだまだ捨てたもんじゃないです。ということで何枚も写真撮ってみました。それだけ。
				
				-クリックで1000pxに拡大-
				
				接写でもなかなか健闘しますね
				
				襲来
				
				トイカメラ風
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/miku11.jpg" rel="lightbox[729]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/miku11-480x360.jpg" alt="" title="miku1" width="480" height="360" class="alignnone size-large wp-image-728" /></a><br />
				一眼レフが欲しい欲しいと騒いでるTAMAなんですが、２年前に購入して現役のIXY 910isもまだまだ捨てたもんじゃないです。ということで何枚も写真撮ってみました。それだけ。<br />
				<span id="more-729"></span><br />
				-クリックで1000pxに拡大-</p>
				<p><a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/miku21.jpg" rel="lightbox[729]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/miku21-480x360.jpg" alt="" title="miku2" width="480" height="360" class="alignnone size-large wp-image-731" /></a><br />
				接写でもなかなか健闘しますね<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/miku31.jpg" rel="lightbox[729]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/miku31-480x360.jpg" alt="" title="miku3" width="480" height="360" class="alignnone size-large wp-image-732" /></a><br />
				襲来<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/miku51.jpg" rel="lightbox[729]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/miku51-480x360.jpg" alt="" title="miku5" width="480" height="360" class="alignnone size-large wp-image-734" /></a><br />
				トイカメラ風</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deepweblog.net/dairy1/729.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.deepweblog.net/dairy1/729.html" />
	</item>
		<item>
		<title>[モノ]Pocketerでミニ名刺作ってみた。</title>
		<link>http://www.deepweblog.net/review/721.html</link>
		<comments>http://www.deepweblog.net/review/721.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[物欲]]></category>
		<category><![CDATA[趣味]]></category>
		<category><![CDATA[雑貨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepweblog.net/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[				
				＞名刺作成､名刺デザインはmini名刺『pocketer(ポケッター)』
				オフ会なんてまるで参加できる勇気のないTAMAですが、ちょっと面白そうだったのでオフ会なんかで使えそうな可愛いミニ名刺作ってみました。
				今回注文したのはPocketerさん。裏面にすべて違う写真を印刷できるのと短納期が売りです。
				似た様なサービスで海外にMOOというのもあるんですが、英語が堪能ではない僕には敷居が若干高そうだったので手軽さ重視でPocketerさんにしました。
				続きからレビュー。
				
				注文方法は簡単なので割愛。
				
				
				注文してから一週間かからずに封筒で到着。今回は２５枚注文してみました。
				価格は1000円で送料はメール便で160円。宅急便も選べます。
				-以下写真クリックで拡大-
				
				封筒を開けると可愛らしい箱が出てきました。
				こいつの中身が例の名刺ですぜ。
				
				
				TOPの写真ですが、こちらが表側。６行にそれぞれ好きな文字を入れることが出来て右側にはQRコードの埋め込みも可能。
				カードサイズは3cm×7cm。予想以上にちっさいです。可愛らしいけどもらうと行き場をなくすサイズ。
				
				
				裏面はこんな感じで、好きな写真を使えます。Web上で簡単なトリミングもできるし、手持ちの写真がなくてもサンプル写真やフォト蔵に上げてある写真なども使用可能。
				
				
				両面がマッドラミネート加工。サラサラスベスベなので高級感が漂います。
				ただ写真を見ても分かる通りマッド加工なんでコントラストと発色がかなり抑えられてしまっていてモニタ越しの予想図とは大分イメージが変わります。
				必要に応じてコントラスト底上げしておいた方がいいのかも。
				
				
				AZURE Toy-Boxさんの Pocketerで名刺を作ってみました。でPocketerの名刺は無印良品の携帯灰皿がぴったりだよ！と知って届く前に買ってきてひとりでかちゃかちゃ開けたり閉めたりしていたのですが、本当にぴったり。しかも399円。公式サイトではレザーケースが売っているけど高かったので大助かり。
				まぁ外に持ってく用事なんてないけどねっ！………。
				
				
				流石無印。飾らないお前、大好きだぜ。
				(おそらく)アルマイト処理されたアルミが鈍く光ります。
				
				＼ほらぴったりだよ／
				
				
				本来ならたばこぐりぐりする部分ですが、Pocketerを入れれば次に渡す名刺がチラリ。
				Pocketerの為だけに作られたような容器。無印良品携帯灰皿です。
				
				こんな感じです。どうです？無意味に欲しくなりません。
				なんというか所有欲を満たしてくれる逸品です。1000円で遊べると思ったら安いですね。
				そしてオフ会でもつかえる！つかえ…つか…(´・ω・‘)
				今度はMooでも頼んでみたいですね、さらに高級感あるみたいですし、外国（無意味なステータス）だし。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/Pocketer6-480x271.jpg" alt="" title="Pocketer6" width="480" height="271" class="alignnone size-large wp-image-707" /><br />
				＞<a href="http://pocketer.jp/">名刺作成､名刺デザインはmini名刺『pocketer(ポケッター)』</a><br />
				オフ会なんてまるで参加できる勇気のないTAMAですが、ちょっと面白そうだったのでオフ会なんかで使えそうな可愛いミニ名刺作ってみました。<br />
				今回注文したのはPocketerさん。裏面にすべて違う写真を印刷できるのと短納期が売りです。<br />
				似た様なサービスで海外に<a href="http://uk.moo.com/en/">MOO</a>というのもあるんですが、英語が堪能ではない僕には敷居が若干高そうだったので手軽さ重視でPocketerさんにしました。<br />
				続きからレビュー。<br />
				<span id="more-721"></span><br />
				注文方法は簡単なので割愛。<br />
				<br />
				<img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/Pocketer31-150x150.jpg" alt="" title="Pocketer3" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-710" /><br />
				注文してから一週間かからずに封筒で到着。今回は２５枚注文してみました。<br />
				価格は1000円で送料はメール便で160円。宅急便も選べます。<br />
				<br />-以下写真クリックで拡大-<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/Pocketer2.jpg" rel="lightbox[721]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/Pocketer2-150x150.jpg" alt="" title="Pocketer2" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-703" /></a><br />
				封筒を開けると可愛らしい箱が出てきました。<br />
				こいつの中身が例の名刺ですぜ。<br />
				<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/Pocketer6.jpg" rel="lightbox[721]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/Pocketer6-150x150.jpg" alt="" title="Pocketer6" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-707" /></a><br />
				TOPの写真ですが、こちらが表側。６行にそれぞれ好きな文字を入れることが出来て右側にはQRコードの埋め込みも可能。<br />
				カードサイズは3cm×7cm。予想以上にちっさいです。可愛らしいけどもらうと行き場をなくすサイズ。<br />
				<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/Pocketer5.jpg" rel="lightbox[721]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/Pocketer5-150x150.jpg" alt="" title="Pocketer5" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-706" /></a><br />
				裏面はこんな感じで、好きな写真を使えます。Web上で簡単なトリミングもできるし、手持ちの写真がなくてもサンプル写真やフォト蔵に上げてある写真なども使用可能。<br />
				<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/Pocketer1.jpg" rel="lightbox[721]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/Pocketer1.thumbnail.jpg" alt="" title="Pocketer1" width="150" height="112" class="alignnone size-thumbnail wp-image-702" /></a><br />
				両面がマッドラミネート加工。サラサラスベスベなので高級感が漂います。<br />
				ただ写真を見ても分かる通りマッド加工なんでコントラストと発色がかなり抑えられてしまっていてモニタ越しの予想図とは大分イメージが変わります。<br />
				必要に応じてコントラスト底上げしておいた方がいいのかも。<br />
				<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/Pocketer4.jpg" rel="lightbox[721]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/Pocketer4-150x150.jpg" alt="" title="Pocketer4" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-705" /></a><br />
				AZURE Toy-Boxさんの<a href="http://blog.livedoor.jp/azure_toy_box/archives/1083595.html"> Pocketerで名刺を作ってみました。</a>でPocketerの名刺は無印良品の携帯灰皿がぴったりだよ！と知って届く前に買ってきてひとりでかちゃかちゃ開けたり閉めたりしていたのですが、本当にぴったり。しかも399円。公式サイトではレザーケースが売っているけど高かったので大助かり。<br />
				まぁ外に持ってく用事なんてないけどねっ！………。<br />
				<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/pocketer9.jpg" rel="lightbox[721]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/pocketer9-150x150.jpg" alt="" title="pocketer9" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-724" /></a><br />
				流石無印。飾らないお前、大好きだぜ。<br />
