<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>deepweblog &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.deepweblog.net/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepweblog.net</link>
	<description>高校生のきまぐれな日記。趣味とかを気まぐれで…</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 06:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.deepweblog.net/tag/twitter/feed" />
		<item>
		<title>[雑誌]週刊ダイヤモンド1/23号　Twitter特集なので買ってみた。</title>
		<link>http://www.deepweblog.net/book/693.html</link>
		<comments>http://www.deepweblog.net/book/693.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[本]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepweblog.net/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[				
				じわりじわりと認知度を高めているTwitter。同誌によると日本人ユーザーは500万人を超えたとか、世界で1億人を超えたとか。
				そんなこんなで新書から新聞、雑誌までひょこひょこと取りあげられつつある中で実際のユーザーの目線で大規模な特集を組んだのがこの週刊ダイヤモンド1/23号。
				実際にアカウントを作り、利用ユーザーやTwitter社会論で有名な津田氏などからアドバイスを受けて製作されたとのことで内容は濃いめ。まったく知らない初心者からヘビーユーザーまで楽しめる作りになっています。
				で、今回取り上げたのでこの表紙で、これは実際のユーザーのアイコンなんです。週刊ダイヤモンド編集部さんが実際にユーザーに呼びかけアイコンを募集。数千人単位で集まったそうです。
				かくいう自分も自ら描いたアイコンなのでちゃっかり応募、実際に中表紙に載ってました。
				
				写真はクリックで拡大します。
				表紙はこんな感じ。残念ながら自分のアイコンは中表紙でした。
				
				こちらが中表紙。
				
				真ん中のミクっぽいアイコンがわたくし。TAMAのTwitter用アイコン。
				
				もう一箇所にもさり気なく。
				
				どういう形であれ、雑誌に載ると言うのは嬉しいですね。
				あ、ちなみにいつでもフォロー歓迎なのでついったらーさんフォローミー
				dTAMA-Twitter
				
				
				週刊 ダイヤモンド 2010年 1/23号 [雑誌]
				
				
				
				おすすめ平均 ツイッター特集いいです！2010年1月現在のネット状況のマイルストーン2010年ツイッターの旅っていうタイトルはどうかと思うが&#8230;
				Amazonで詳しく見る by G-Tools
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/daiyamondo1.jpg" rel="lightbox[693]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/daiyamondo1.jpg" alt="daiyamondo1" title="daiyamondo1" width="500" height="283" class="alignnone size-full wp-image-688" /></a><br />
				じわりじわりと認知度を高めているTwitter。同誌によると日本人ユーザーは500万人を超えたとか、世界で1億人を超えたとか。<br />
				そんなこんなで新書から新聞、雑誌までひょこひょこと取りあげられつつある中で実際のユーザーの目線で大規模な特集を組んだのがこの週刊ダイヤモンド1/23号。<br />
				実際にアカウントを作り、利用ユーザーやTwitter社会論で有名な津田氏などからアドバイスを受けて製作されたとのことで内容は濃いめ。まったく知らない初心者からヘビーユーザーまで楽しめる作りになっています。<br />
				で、今回取り上げたのでこの表紙で、これは実際のユーザーのアイコンなんです。週刊ダイヤモンド編集部さんが実際にユーザーに呼びかけアイコンを募集。数千人単位で集まったそうです。<br />
				かくいう自分も自ら描いたアイコンなのでちゃっかり応募、実際に中表紙に載ってました。<br />
				<span id="more-693"></span><br />
				写真はクリックで拡大します。</p>
				<p>表紙はこんな感じ。残念ながら自分のアイコンは中表紙でした。<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/daiyamondo2.jpg" rel="lightbox[693]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/daiyamondo2-150x150.jpg" alt="daiyamondo2" title="daiyamondo2" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-689" /></a></p>
				<p>こちらが中表紙。<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/daiyamondo3.jpg" rel="lightbox[693]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/daiyamondo3-150x150.jpg" alt="daiyamondo3" title="daiyamondo3" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-690" /></a></p>
				<p>真ん中のミクっぽいアイコンがわたくし。TAMAのTwitter用アイコン。<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/daiyamondo5.jpg" rel="lightbox[693]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/daiyamondo5-150x150.jpg" alt="daiyamondo5" title="daiyamondo5" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-691" /></a></p>
				<p>もう一箇所にもさり気なく。<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/daiyamondo6.jpg" rel="lightbox[693]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/daiyamondo6-150x150.jpg" alt="daiyamondo6" title="daiyamondo6" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-692" /></a></p>
				<p>どういう形であれ、雑誌に載ると言うのは嬉しいですね。<br />
				あ、ちなみにいつでもフォロー歓迎なのでついったらーさんフォローミー<br />
				<a href="http://twitter.com/dTAMA">dTAMA-Twitter</a></p>
				<table  border="0" cellpadding="5">
				<tr>
				<td colspan="2"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0030H084S/oreowata-22/" target="_top">週刊 ダイヤモンド 2010年 1/23号 [雑誌]</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0030H084S/oreowata-22/" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/617sdUTZ3UL._SL160_.jpg" border="0" alt="週刊 ダイヤモンド 2010年 1/23号 [雑誌]" /></a></td>
				<td valign="top"><font size="-1"><br /><strong>おすすめ平均</strong> <img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" /><br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="stars" />ツイッター特集いいです！<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="stars" />2010年1月現在のネット状況のマイルストーン<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="stars" />2010年ツイッターの旅っていうタイトルはどうかと思うが&#8230;</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0030H084S/oreowata-22/" target="_top">Amazonで詳しく見る</a></font><font size="-2"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" >G-Tools</a></font></td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deepweblog.net/book/693.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.deepweblog.net/book/693.html" />
	</item>
		<item>
		<title>[Web]Twitterに謎のティーザー広告。１＊．１０．０９→FLASH解析で日付判明。</title>
		<link>http://www.deepweblog.net/web/516.html</link>
		<comments>http://www.deepweblog.net/web/516.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 05:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepweblog.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[				
				＞１＊．１０．０９
				追記:恥ずかしいミスを訂正。
				どうもこんにちわTAMAです。
				Twitter本家の右上に日本向けのティーザー広告が表示されています。
				バナーには「ウマレル」と書かれTwitterカラーの卵が。クリックするとhttp://www.twinavi.jp/mobileというURLに飛ばされ日時らしきもの表示されていますが、肝心の部分が携帯電話のようなもので隠れています。
				下に日本の国旗が表示されていますが、日本の年/月/日と読むと大変先の話なってしまうので、日付の表示は日/月/年でいいんでしょう。そうなると数週間以内に発表がありそうですね。
				肝心の内容ですが、URLと携帯電話の画像からみるに、本家Twitterのモバイルサービスのリリースでしょうか？
				追記：HIROKIさんにコメント欄で教えてもらったのですが、FLASHを解析すると簡単に日付がわかってしまいます。
				あららー。15ということはどうやら発表は2009年10月15日のようですね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/twitter.png" rel="lightbox[516]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/twitter.png" alt="twitter" title="twitter" width="500" height="281" class="alignnone size-full wp-image-515" /></a><br />
				＞<a href="http://www.twinavi.jp/mobile">１＊．１０．０９</a><br />
				追記:恥ずかしいミスを訂正。<br />
				どうもこんにちわTAMAです。<br />
				Twitter本家の右上に日本向けのティーザー広告が表示されています。<br />
				バナーには「ウマレル」と書かれTwitterカラーの卵が。クリックするとhttp://www.twinavi.jp/mobileというURLに飛ばされ日時らしきもの表示されていますが、肝心の部分が携帯電話のようなもので隠れています。<br />
				下に日本の国旗が表示されていますが、日本の年/月/日と読むと大変先の話なってしまうので、日付の表示は日/月/年でいいんでしょう。そうなると数週間以内に発表がありそうですね。<br />
				肝心の内容ですが、URLと携帯電話の画像からみるに、本家Twitterのモバイルサービスのリリースでしょうか？</p>
				<p>追記：HIROKIさんにコメント欄で教えてもらったのですが、FLASHを解析すると簡単に日付がわかってしまいます。<span id="more-516"></span><a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/twitter.jpg" rel="lightbox[516]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/twitter.jpg" alt="twitter" title="twitter" width="500" height="118" class="alignnone size-full wp-image-522" /></a><br />
				あららー。15ということはどうやら発表は2009年10月15日のようですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deepweblog.net/web/516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.deepweblog.net/web/516.html" />
	</item>
		<item>
		<title>[web]twitter用webクライアント「hootsuite」</title>
		<link>http://www.deepweblog.net/web/476.html</link>
		<comments>http://www.deepweblog.net/web/476.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepweblog.net/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[				
				→Welcome to HootSuite &#8211; The Professional Twitter Client
				どーもこんばんわ。TAMAです。
				最近暇なときは一日中ひょこひょこpostしてるTwitterなんですが、パソコンから使うときはいっつもWebからpostしてます。
				いろいろ便利なクライアントソフトもあるんだけど、なぜか最終的にはWebからpost。おそらく常時タブブラウザ開いてるからだと思いますが。
				ということで、見つけたのがこの「hootsuite」というWebクライアント。
				Web型クライアントにかかわらず、恐ろしく高機能。これならネットサーフィンしながらTwitterにpostできます。
				
				登録は英語ですが、問題なさそうなので割愛。
				登録後のページはこんな感じです。-クリックでかなり拡大-
				
				つらつらち便利なところを書き出してみますと。
				メインのカラムは最大で４つまで増やすことができ、順番も自由に変えられますので、postだけ表示ってこともできます。
				タブによるグループ管理もできます。特定のクラスタとの会話に便利ですね。
				僕はまだお世話になっていませんが、複数アカウントの同時管理ができますので、サブアカ持ちのヘビーユーザーも全力でサポート。
				プライベートとそれ以外なんかとの使い分けをしている人なんかにも便利です。
				さらには時間指定postやRSSによる更新postなどのニッチな機能も付いています。
				それと僕はまだ使えないようですが、30日以上使用するとStatusというページでいろいろな情報も見れるみたい。
				それ以外にもポップアップ表示もかなり工夫されていて、それはもぉはてしなく便利で、まだまだ書き出すときりがないのですが、これ以上書いてもあれなので、まずは上の機能に惹かれた方は使ってみてはどうでしょうか？
				ただ、ひとつ気になるのは、いまだに複数人への同時リプライの仕方がわからない。これさえ克服すればほぼ完璧なクライアントなんじゃないかなー。
				ちなみにTAMAのTwitterはこちら→猫(名前募集中) (dTAMA) on Twitter
				フォローは大歓迎ですが、変態度がブログの３割増しとなっておりますのでご注意ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/hootsuite2.jpg" rel="lightbox[476]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/hootsuite2.jpg" alt="hootsuite2" title="hootsuite2" width="500" height="272" class="alignnone size-full wp-image-477" /></a><br />
				→<a href="http://hootsuite.com/">Welcome to HootSuite &#8211; The Professional Twitter Client</a><br />
				どーもこんばんわ。TAMAです。<br />
				最近暇なときは一日中ひょこひょこpostしてるTwitterなんですが、パソコンから使うときはいっつもWebからpostしてます。<br />
				いろいろ便利なクライアントソフトもあるんだけど、なぜか最終的にはWebからpost。おそらく常時タブブラウザ開いてるからだと思いますが。<br />
				ということで、見つけたのがこの「hootsuite」というWebクライアント。<br />
				Web型クライアントにかかわらず、恐ろしく高機能。これならネットサーフィンしながらTwitterにpostできます。<br />
				<span id="more-476"></span><br />
				登録は英語ですが、問題なさそうなので割愛。</p>
				<p>登録後のページはこんな感じです。-クリックでかなり拡大-<br />
				<a href="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/hootsuite1.jpg" rel="lightbox[476]"><img src="http://www.deepweblog.net/wordpress/wp-content/uploads/hootsuite1-480x262.jpg" alt="hootsuite1" title="hootsuite1" width="480" height="262" class="alignnone size-large wp-image-479" /></a><br />
				つらつらち便利なところを書き出してみますと。<br />
				メインのカラムは最大で４つまで増やすことができ、順番も自由に変えられますので、postだけ表示ってこともできます。<br />
				タブによるグループ管理もできます。特定のクラスタとの会話に便利ですね。<br />
				僕はまだお世話になっていませんが、複数アカウントの同時管理ができますので、サブアカ持ちのヘビーユーザーも全力でサポート。<br />
				プライベートとそれ以外なんかとの使い分けをしている人なんかにも便利です。<br />
				さらには時間指定postやRSSによる更新postなどのニッチな機能も付いています。<br />
				それと僕はまだ使えないようですが、30日以上使用するとStatusというページでいろいろな情報も見れるみたい。<br />
				それ以外にもポップアップ表示もかなり工夫されていて、それはもぉはてしなく便利で、まだまだ書き出すときりがないのですが、これ以上書いてもあれなので、まずは上の機能に惹かれた方は使ってみてはどうでしょうか？</p>
				<p>ただ、ひとつ気になるのは、いまだに複数人への同時リプライの仕方がわからない。これさえ克服すればほぼ完璧なクライアントなんじゃないかなー。</p>
				<p>ちなみにTAMAのTwitterはこちら→<a href="http://twitter.com/dTAMA">猫(名前募集中) (dTAMA) on Twitter</a><br />
				フォローは大歓迎ですが、変態度がブログの３割増しとなっておりますのでご注意ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deepweblog.net/web/476.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.deepweblog.net/web/476.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
